Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) Переоцененный by 11%
Веб-сайт | http://corporate.exxonmobil.com/ |
сектор | Энергетический сектор |
Промышленность | Интегрированная нефтегазовая отрасль |
Конец финансового года | Dec 31, 2019 |
Рыночная капитализация | $192,215,335,000 |
Бета | 1.28061 |
Средний объем | $30,683,444 |
Последний дивиденд | 3.48% |
Цена по Aug 5, 2020 | $45.46 |
Оценка Autochartist ™ | $40.56 |
Вывод |
11% Переоцененный |
Загрузить отчет |