Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) (справедливая стоимость) by 6%
Веб-сайт | https://www.microsoft.com/en-us |
сектор | Технологии |
Промышленность | Программная инфраструктура |
Конец финансового года | Jun 30, 2020 |
Рыночная капитализация | $1,591,703,760,000 |
Бета | 0.93876 |
Средний объем | $34,862,146 |
Последний дивиденд | 1.99% |
Цена по Jul 31, 2020 | $209.44 |
Оценка Autochartist ™ | $196.64 |
Вывод |
6% (справедливая стоимость) |
Загрузить отчет |