Pfizer Inc (NYSE:PFE) Переоцененный by 14%
Веб-сайт | https://www.pfizer.com/ |
сектор | Медицинское обслуживание |
Промышленность | Производители лекарственных средств в целом |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $204,160,647,168 |
Бета | 0.64294 |
Средний объем | $32,331,285 |
Последний дивиденд | 1.471593% |
Цена по Feb 25, 2021 | $36.60 |
Оценка Autochartist ™ | $31.31 |
Вывод |
14% Переоцененный |
Загрузить отчет |