Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) (справедливая стоимость) by 2%
Веб-сайт | https://www.microsoft.com/en-us |
сектор | Технологии |
Промышленность | ИНФРАСТРУКТУРА программного обеспечения |
Конец финансового года | Jun 30, 2020 |
Рыночная капитализация | $1,899,311,267,840 |
Бета | 0.794263 |
Средний объем | $28,268,669 |
Последний дивиденд | 2.14% |
Цена по Apr 27, 2021 | $252.18 |
Оценка Autochartist ™ | $257.50 |
Вывод |
2% (справедливая стоимость) |
Загрузить отчет |