Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) Переоцененный by 9%
Веб-сайт | https://www.microsoft.com/en-us |
сектор | Технологии |
Промышленность | Программная инфраструктура |
Конец финансового года | Jun 30, 2020 |
Рыночная капитализация | $1,675,477,650,000 |
Бета | 0.85487 |
Средний объем | $34,275,575 |
Последний дивиденд | 1.99% |
Цена по Jul 31, 2020 | $215.81 |
Оценка Autochartist ™ | $196.64 |
Вывод |
9% Переоцененный |
Загрузить отчет |