Micron Technology Inc (NYSE:MU) Переоцененный by 12%
Веб-сайт | https://www.micron.com/ |
сектор | Технологии |
Промышленность | Полупроводники |
Конец финансового года | Aug 29, 2019 |
Рыночная капитализация | $71,446,454,000 |
Бета | 1.30831 |
Средний объем | $17,799,498 |
Последний дивиденд | 0% |
Цена по Jun 30, 2020 | $64.18 |
Оценка Autochartist ™ | $56.55 |
Вывод |
12% Переоцененный |
Загрузить отчет |