Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) (справедливая стоимость) by 5%
Веб-сайт | https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html |
сектор | Потребительский циклический |
Промышленность | Рестораны |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $174,348,795,904 |
Бета | 0.618863 |
Средний объем | $3,056,416 |
Последний дивиденд | 5.08% |
Цена по May 5, 2021 | $234.86 |
Оценка Autochartist ™ | $223.03 |
Вывод |
5% (справедливая стоимость) |
Загрузить отчет |