Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) Переоцененный by 10%
Веб-сайт | https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html |
сектор | Потребительский циклический |
Промышленность | Рестораны |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $176,138,584,064 |
Бета | 0.618863 |
Средний объем | $3,075,619 |
Последний дивиденд | 5.08% |
Цена по Feb 23, 2021 | $235.21 |
Оценка Autochartist ™ | $211.40 |
Вывод |
10% Переоцененный |
Загрузить отчет |