Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) Переоцененный by 9%
Веб-сайт | https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html |
сектор | Потребительский циклический |
Промышленность | Рестораны |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $171,833,606,144 |
Бета | 0.62245 |
Средний объем | $3,339,608 |
Последний дивиденд | 5.08% |
Цена по Feb 23, 2021 | $231.48 |
Оценка Autochartist ™ | $211.40 |
Вывод |
9% Переоцененный |
Загрузить отчет |