Mcdonald’s Corp (NYSE:MCD) переоценка by 21%
Веб-сайт | https://www.mcdonalds.com/us/en-us.html |
сектор | Потребительская циклическая |
Промышленность | Рестораны |
Конец финансового года | Dec 31, 2019 |
Рыночная капитализация | $163,896,115,000 |
Бета | 0.65404 |
Средний объем | $2,953,225 |
Последний дивиденд | 4.73% |
Цена по May 7, 2020 | $218.18 |
Оценка Autochartist ™ | $173.36 |
Вывод |
21% переоценка |
Загрузить отчет |