Mastercard Inc (NYSE:MA) Переоцененный by 9%
Веб-сайт | https://investor.mastercard.com/investor-relations/default.aspx |
сектор | Финансовые услуги |
Промышленность | Кредитные услуги |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $377,557,024,768 |
Бета | 1.10259 |
Средний объем | $4,476,275 |
Последний дивиденд | 1.68% |
Цена по Feb 12, 2021 | $380.08 |
Оценка Autochartist ™ | $347.32 |
Вывод |
9% Переоцененный |
Загрузить отчет |