Intel Corp (NASDAQ:INTC) (справедливая стоимость) by 4%
Веб-сайт | https://www.intel.com/ |
сектор | Технологии |
Промышленность | Полупроводники |
Конец финансового года | Dec 28, 2019 |
Рыночная капитализация | $218,731,790,000 |
Бета | 0.72596 |
Средний объем | $33,862,168 |
Последний дивиденд | 1.26% |
Цена по Jul 24, 2020 | $49.94 |
Оценка Autochartist ™ | $51.86 |
Вывод |
4% (справедливая стоимость) |
Загрузить отчет |