Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) Переоцененный by 17%
Веб-сайт | http://corporate.exxonmobil.com/ |
сектор | Энергетический сектор |
Промышленность | Интегрированная нефтегазовая отрасль |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $236,526,764,032 |
Бета | 1.28061 |
Средний объем | $30,506,027 |
Последний дивиденд | 3.48% |
Цена по Feb 24, 2021 | $55.87 |
Оценка Autochartist ™ | $46.55 |
Вывод |
17% Переоцененный |
Загрузить отчет |