Boeing Co (NYSE:BA) Переоцененный by 14%
Веб-сайт | http://www.boeing.com/ |
сектор | Отрасли промышленности |
Промышленность | Аэрокосмическая и оборонная промышленность |
Конец финансового года | Dec 31, 2020 |
Рыночная капитализация | $137,704,030,208 |
Бета | 1.685052 |
Средний объем | $16,340,698 |
Последний дивиденд | 2.055% |
Цена по Apr 28, 2021 | $235.94 |
Оценка Autochartist ™ | $202.49 |
Вывод |
14% Переоцененный |
Загрузить отчет |