Apple Inc (NASDAQ:AAPL) Переоцененный by 10%
Веб-сайт | https://www.apple.com/ |
сектор | Технологии |
Промышленность | Бытовая электроника |
Конец финансового года | Sep 26, 2020 |
Рыночная капитализация | $2,240,875,593,728 |
Бета | 1.219525 |
Средний объем | $101,337,911 |
Последний дивиденд | 0.82% |
Цена по Apr 29, 2021 | $133.48 |
Оценка Autochartist ™ | $120.43 |
Вывод |
10% Переоцененный |
Загрузить отчет |