Apple Inc (NASDAQ:AAPL) (справедливая стоимость) by 3%
Веб-сайт | https://www.apple.com/ |
сектор | Технологии |
Промышленность | Бытовая электроника |
Конец финансового года | Sep 26, 2020 |
Рыночная капитализация | $2,232,733,401,088 |
Бета | 1.33758 |
Средний объем | $106,948,056 |
Последний дивиденд | 0.82% |
Цена по Jan 28, 2021 | $133.00 |
Оценка Autochartist ™ | $128.80 |
Вывод |
3% (справедливая стоимость) |
Загрузить отчет |