Apple Inc (NASDAQ:AAPL) переоценка by 14%
Веб-сайт | https://www.apple.com/ |
сектор | Технологии |
Промышленность | Бытовая электроника |
Конец финансового года | Sep 28, 2019 |
Рыночная капитализация | $1,966,103,330,000 |
Бета | 1.3297 |
Средний объем | $172,504,452 |
Последний дивиденд | 0.75% |
Цена по Jul 31, 2020 | $112.28 |
Оценка Autochartist ™ | $96.83 |
Вывод |
14% переоценка |
Загрузить отчет |